Bildäck
Pirelli Powergy Winter ( 225/40 R18 92V XL, med fälgskyddslist (MFS) )Prisjämförelse från 2 butikerfrån 1 644,00 kr
KLEBER Quadraxer 3 255/40 R20 101WPrisjämförelse från 2 butikerfrån 2 347,65 kr
Kumho Solus 4S HA32 235/40 ZR18 95YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 097,18 kr
Nexen N Fera Sport 265/35 R20 99YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 2 434,84 kr
MICHELIN CrossClimate 3 225/45 R17 91YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 437,51 kr
Continental ContiSportContact 5 225/45 R17 91VPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 130,28 kr
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 345/30 ZR20 106YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 10 621,81 kr
Continental PremiumContact 6 235/50 R19 99VPrisjämförelse från 2 butikerfrån 2 076,81 kr
Pirelli P Zero PZ4 SC 295/35 ZR20 105WPrisjämförelse från 2 butikerfrån 3 307,71 kr
Maxxis Premitra All Season AP3 225/35 R19 88WPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 433,88 kr
Michelin Primacy 5 ( 205/60 R16 92H EV Suitable )Prisjämförelse från 2 butikerfrån 2 179,00 kr
Pirelli Cinturato P7 245/40 R18 97YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 714,61 kr
Nokian Powerproof 2 245/40 R20 99YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 2 026,56 kr
HANKOOK Ventus S1 Evo 2 K117B HRS sbl 225/50 R18 95WPrisjämförelse från 2 butikerfrån 2 061,20 kr
Hankook Ventus Prime 4 K135 ( 215/55 R17 94V 4PR med fälgskyddslist (MFS) SBL )Prisjämförelse från 2 butikerfrån 1 513,00 kr
Yokohama Advan dB V552 275/45 R20 110YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 2 664,66 kr
SEMPERIT All Season-Grip 2 235/60 R18 107WPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 594,42 kr
MICHELIN Pilot Sport S 5 275/30 ZR20 97YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 3 676,51 kr
Kumho Ecsta Sport PS72 ( 225/45 R18 91Y 4PR * )Prisjämförelse från 2 butikerfrån 1 528,00 kr
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 195/60 R15 92VPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 059,02 kr
SEMPERIT Speed-Grip 5 205/60 R16 96HPrisjämförelse från 2 butikerfrån 959,40 kr
Nexen Winguard Winspike 3 ( 245/60 R18 105T 4PR Dubbade )Prisjämförelse från 2 butikerfrån 2 362,00 kr
Pirelli P Zero PZ4 LS ( 245/40 R19 98Y XL *, med fälgskyddslist (MFS) )Prisjämförelse från 2 butikerfrån 2 248,00 kr
KLEBER Dynaxer HP 5 205/50 R17 93YPrisjämförelse från 2 butikerfrån 1 436,52 kr